CELULAR XIAOMI POCO M7 PRO 5G - 512/12GB
- SKU: 6932554461737
- Marca: XIAOMI
- Modelo: POCO M7 PRO 5G
- Sin Stock
-
-
$ 483.725,55
- s/Imp: $ 483.725,55
| Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE | |
| 5G | SA/NSA | |
| SIM | nano-SIM dual |
| Lanzamiento | Anunciado | 2024, Diciembre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 162.4 x 75.7 x 8 mm |
|---|---|---|
| Peso | 199 g | |
| Materiales | Frente de vidrio, chasis de plástico |
| Display | Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.67 pulgadas, 20:9 | |
| Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
| Densidad | 395 ppi | |
| Protección | Gorilla Glass 5 | |
| Dolby Vision HDR10+ Refresco 120 Hz |
| Plataforma | OS | Android 14 |
|---|---|---|
| UI | HyperOS | |
| Procesador | Mediatek Dimensity 7025 Ultra octa-core 2.5GHz | |
| GPU | IMG BXM-8-256 |
| Memoria | Interna | 6GB RAM, 128GB almacenamiento interno / 8GB RAM, 256GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB |
| Cámara | Principal | Dual, 50 MP (f/1.5, PDAF, OIS, wide) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, estabilización óptica de imagen, geo-tagging, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Frontal | 20 MP, f/2.2, wide, 1080p@30fps |
| Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct, banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.3 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Si (según región) | |
| Puerto infrarrojo | Si |
| Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio 3.5mm | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | No | |
| Reproductor de video MP4/H.265 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| Características | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | Certificación IP64 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Lavender Frost, Lunar Dust, Olive Twilight | |
| Extras | Comandos de voz |
| Batería | Capacidad | 5110 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 18W | |
| Carga inalámbrica | No | |
| Carga reversible | No | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |