Procesador Amd Ryzen 5 5600 C/cooler Am4
- SKU: MMTT1AA004412013683W01
- Marca: AMD
- Modelo: Ryzen 5 5600
- Sin Stock
-
-
$ 284.700,90
- s/Imp: $ 235.290,00
Procesadores para computadoras de escritorio AMD Ryzen™ serie 5000
Cuando cuentas con la arquitectura de procesadores “Zen 3” para jugadores y creadores de contenido, las posibilidades son infinitas. Ya sea que juegues los títulos más recientes, diseñes el próximo rascacielos o procesos muchos datos, necesitas un procesador poderoso que pueda dar respuesta a todas estas demandas y más. Sin lugar a dudas, los procesadores para computadoras de escritorio AMD Ryzen™ serie 5000 elevan el nivel de expectativa para jugadores y artistas por igual.
Características principales
• Las últimas tecnologías
Los procesadores AMD Ryzen™ cuentan con las mejores características para mantenerte dentro del juego.Para una gran potencia de procesamiento, se necesitan tecnologías de última generación que la respalden. Ciertos procesadores AMD Ryzen™ de la serie 5000 cuentan con un conjunto completo de tecnologías diseñadas para elevar la potencia de procesamiento de tu PC, incluidos Precision Boost 2, Precision Boost Overdrive, PCIe® 4.0 y Resizable BAR.
• Arma tu sistema con confianza
Los procesadores AMD Ryzen™ se configuran y personalizan con facilidad.Estos procesadores están preparados para trabajar con las placas base serie 500, 400 y algunas de la serie 3004, con una simple actualización del BIOS. Se pueden configurar y optimizar fácilmente con Ryzen™ Master y AMD StoreMI.
• Arquitectura “Zen 3” de 7 nm
El núcleo de alto rendimiento para crear procesadores supersónicos para juegos.• Tecnologías AMD Ryzen™
Eleva el rendimiento de tu PC con características de optimización de rendimiento de primera categoría.• AMD Ryzen para creadores
Rendimiento superior para arquitectos, ingenieros y creativos profesionales con los procesadores AMD Ryzen™.• Optimizados para los apasionados
Combina tu procesador AMD Ryzen™ con un sistema de refrigeración de alto rendimiento para alcanzar un rendimiento inigualable.• Monta la mejor computadora de escritorio para juegos
Los procesadores AMD Ryzen™ y las tarjetas gráficas Radeon™ les ofrecen a los jugadores la mejor plataforma de juego, sin importar la configuración o resolución que elijan.Especificaciones
Especificaciones generales
| Marca | AMD |
|---|---|
| Modelo | Ryzen™ 5 5600 (100-100000927BOX) |
| Plataforma | Computadora de escritorio |
| Segmento de mercado | Computadora de escritorio convencional |
| Familia de productos | Procesadores AMD Ryzen™ |
| Línea de productos | Procesadores de escritorio AMD Ryzen™ 5 |
| Antiguo nombre en clave | "Vermeer" |
| Arquitectura | "Zen 3" |
| N.° de núcleos de CPU | 6 |
| Multihilo (SMT) | Si |
| N.° de subprocesos | 12 |
| Reloj de aumento máximo. | Hasta 4,4 GHz |
| Base del reloj | 3,5 GHz |
| Caché L1 total | 384 KB |
| Caché L2 total | 3 MB |
| Caché L3 total | 32 MB |
| TDP/TDP predeterminado | 65 W |
| Tecnología de procesador para núcleos de CPU | FinFET de 7 nm de TSMC |
| Tecnología de procesador para matriz de E/S | 12 nm (Globalfoundries) |
| Tamaño de la matriz de cómputo de la CPU (CCD) | 74 mm² |
| Tamaño de la matriz de E/S (IOD) | 125 mm² |
| Recuento de matrices de paquetes | 2 |
| Desbloqueados | Si |
| Paquete (zócalo de CPU) | AM4 |
| Número de enchufes | 1P |
| Conjuntos de chips compatibles | X570 X470 X370 B550 B450 B350 A520 |
| Tecnología CPU Boost | Impulso de precisión 2 |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 |
| Extensiones admitidas | AES, AMD-V, AVX, AVX2, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64 |
| Solución térmica (PIB) | AMD Wraith Stealth |
| Temperatura máxima. | 90°C |
| Fecha de lanzamiento | 4/4/2022 |
| *Compatible con SO | • Windows 11 - Edición de 64 bits • Windows 10 edición de 64 bits • RHEL x86 edición de 64 bits • Ubuntu x86 edición de 64 bits *El soporte del sistema operativo (SO) variará según el fabricante. |
Conectividad
| Soporte para USB Tipo-C® | Si |
|---|---|
| Puertos nativos USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 4 |
| Puertos nativos USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 0 |
| Puertos nativos USB 2.0 (480 Mbps) | 0 |
| Puertos Nativos SATA | 2 |
| Versión de PCI Express | PCIe® 4.0 |
| Carriles PCIe® nativos (totales/utilizables) | 24/20 |
| Lanes PCIe® adicionales utilizables desde la placa base | AMD X570: 16x Gen 4 AMD X470: 2x Gen 3 AMD X470: 8x Gen 2 |
| Soporte NVMe | Arranque, RAID0, RAID1, RAID10 |
| Tipo de memoria | DDR4 |
| Canales de memoria | 2 |
| Memoria Máxima | 128 GB |
| Subtipo de memoria del sistema | Memoria UDIMM |
| Velocidad máxima de memoria | Hasta 3200 MHz |
| Velocidades de memoria | 2x1R: DDR4-3200 2x2R: DDR4-3200 4x1R: DDR4-2933 4x2R: DDR-2667 |
| Soporte para ECC | Sí (requiere soporte de la placa base) |
Especificaciones de gráficos
| Gráficos Integrados | No |
|---|---|
| Modelo de gráficos | Se requiere tarjeta gráfica discreta |
Identificadores de producto
| Identificación del producto en caja | 100-100000927CAJA |
|---|---|
| Número de modelo de procesador | 100-000000927 |
Funcionalidades principales
| Tecnologías compatibles | Tecnología AMD StoreMI AMD Ryzen™ VR-Ready Premium |
|---|
Garantía
| Garantía | 36 meses de AMD Corp. |
|---|